| 1. | Anneke SLEEUWENHOEK, geboren 1853 te Gameren, overleden op 08-08-1863 te Brakel.
|
| 2. | Gijsbertje SLEEUWENHOEK, geboren op 22-11-1855 te Brakel, overleden op 26-09-1919 te Brakel op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 01-03-1883 te Brakel met Lodewijk van HEMERT, geboren 1854, overleden 1934.
Gehuwd (2) met Lodewijk van HEMERT.
|
| 3. | Hendrik SLEEUWENHOEK (zie X.32).
|
| 4. | Gijsbert SLEEUWENHOEK, geboren 1862 te Brakel, overleden op 09-09-1863 te Brakel.
|
| 5. | Grietje SLEEUWENHOEK, geboren te Gameren, overleden op 19-09-1903 te Brakel.
Gehuwd met Cornelis VERVOORN.
|
| 1. | Bastiaan SLEEUWENHOEK (zie XI.12).
|
| 2. | Antonie SLEEUWENHOEK, geboren op 18-08-1888 te Brakel, overleden op 25-01-1890 te Brakel op 1-jarige leeftijd.
|
| 3. | Antonie SLEEUWENHOEK, geboren op 27-10-1890 te Brakel, overleden op 24-11-1890 te Brakel, 28 dagen oud.
|
| 4. | Antonia SLEEUWENHOEK, geboren op 31-12-1891 te Brakel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-10-1918 te Brakel met Theodorus van DALEN, geboren 1889, overleden 1930.
|
| 5. | Huibertje Anna Elisabeth SLEEUWENHOEK, geboren op 21-08-1895 te Brakel, overleden op 21-01-1896 te Brakel, 153 dagen oud.
|
| 6. | Hendrik SLEEUWENHOEK, geboren op 31-01-1897 te Brakel, overleden op 10-07-1897 te Brakel, 160 dagen oud.
|
| 7. | Hendrik SLEEUWENHOEK, geboren op 20-02-1898 te Brakel, overleden op 19-05-1898 te Brakel, 88 dagen oud.
|
| 8. | Huibertje Anna Elisabeth SLEEUWENHOEK, geboren op 06-04-1899 te Brakel, overleden op 31-03-1900 te Brakel, 359 dagen oud.
|
| 9. | Anneke SLEEUWENHOEK, geboren op 26-10-1902 te Brakel, overleden op 01-11-1902 te Brakel, 6 dagen oud.
|
| 10. | Hendrik SLEEUWENHOEK, geboren 03-1904 te Brakel, overleden op 30-04-1904 te Brakel.
|
| 1. | Gijsbert Leonardus SLEEUWENHOEK, geboren 05-1857 te Gameren, overleden op 30-12-1858 te Gameren.
|
| 2. | Lijntje SLEEUWENHOEK, geboren 08-1860 te Gameren, overleden op 21-12-1860 te Gameren.
|
| 3. | Gijsbert SLEEUWENHOEK, geboren 11-1861 te Gameren, overleden op 17-02-1862 te Gameren.
|
| 4. | Johanna Wilemina SLEEUWENHOEK, geboren 10-1863 te Gameren, overleden op 19-11-1863 te Gameren.
|
| 5. | Grietje Hendrika SLEEUWENHOEK, geboren op 28-09-1865 te Gameren, overleden op 08-10-1865 te Gameren, 10 dagen oud.
|
| 6. | Gijsbert SLEEUWENHOEK, geboren 1867 te Gameren, overleden op 16-05-1868 te Gameren.
|
| 7. | Lijntje SLEEUWENHOEK, geboren 06-1868 te Gameren, overleden op 03-08-1868 te Gameren.
|
| 8. | Janna SLEEUWENHOEK, geboren op 31-01-1870 te Gameren, overleden op 28-02-1870 te Gameren, 28 dagen oud.
|
| 9. | Johanna Wilemina SLEEUWENHOEK.
Gehuwd op 09-09-1887 te Gorinchem met Willem van der NAT, geboren te Gorinchem, zoon van Aart Marinus van der NAT en Maaike van de KOPPEL.
|
| 1. | Bastiaan SLEEUWENHOEK (zie IX.43).
|
| 2. | Adriana SLEEUWENHOEK, geboren 1843 te Culemborg, overleden op 07-05-1849 te Culemborg.
|
| 3. | Geertrui SLEEUWENHOEK, geboren op 24-02-1845 te Culemborg, overleden op 14-07-1850 te Culemborg op 5-jarige leeftijd.
|
| 4. | Cornelis SLEEUWENHOEK (zie IX.47).
|
| 5. | Adriana SLEEUWENHOEK, geboren op 12-08-1854 te Culemborg, overleden op 18-02-1898 te Culemborg op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-12-1875 te Culemborg met Hendrikus KONINGS, overleden, zoon van Antonie KONINGS en Maaijke van SANTEN.
|
| 6. | Antonia SLEEUWENHOEK (zie IX.52).
|
| 7. | Antonie SLEEUWENHOEK (zie IX.53).
|
| 1. | Antonie SLEEUWENHOEK, geboren op 23-09-1873 te Culemborg, overleden op 18-03-1875 te Beesd op 1-jarige leeftijd.
|
| 2. | Teuntje SLEEUWENHOEK, geboren op 01-01-1875 te Beesd, overleden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-02-1898 te Leerdam, weduwnaar van Maaike de Stigter met Aart de BRUIN, overleden, zoon van Cornelis de BRUIN en Geertrui MIDDELKOOP.
|
| 3. | Antonie SLEEUWENHOEK, geboren op 13-02-1876 te Beesd, overleden op 24-02-1876 te Beesd, 11 dagen oud.
|
| 4. | Tonia SLEEUWENHOEK, geboren op 03-02-1877 te Beesd.
|
| 5. | NN SLEEUWENHOEK, geboren op 10-01-1882 te Beesd, overleden op 10-01-1882 te Beesd.
|
| 6. | Annigje SLEEUWENHOEK, geboren op 30-05-1884 te Beesd, overleden op 14-04-1886 te Beesd op 1-jarige leeftijd.
|
| 7. | Annigje SLEEUWENHOEK, geboren op 24-08-1886 te Beesd, overleden op 25-05-1939 te Deil op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-04-1912 te Deil met Johannes van WAARDENBURG, geboren te Deil.
|
| 8. | Cornelis SLEEUWENHOEK, geboren op 01-04-1889 te Beesd, overleden op 05-12-1890 te Beesd op 1-jarige leeftijd.
|